<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GERENTE.NET Liderazgo gerencial &#187; indicadores</title>
	<atom:link href="http://www.gerente.net/category/indicadores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerente.net</link>
	<description>El gerente emplea estrategias para el éxito de un emprendimiento comercial</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 16:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Indicadores de la gestión empresarial</title>
		<link>http://www.gerente.net/indicadores-de-la-gestion-empresarial</link>
		<comments>http://www.gerente.net/indicadores-de-la-gestion-empresarial#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 21:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[indicadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerente.net/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Es fácil introducir las fórmulas correspondientes en una hoja de cálculo y proceder a su utilización, tanto en su aspecto estático o situación puntual en una empresa, como en su aspecto dinámico o de evolución en el tiempo. A continuación se enumera una serie de indicadores, en mayor o menor grado utilizados en la práctica, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es fácil introducir las fórmulas correspondientes en una hoja de cálculo y proceder a su utilización, tanto en su aspecto estático o situación puntual en una empresa, como en su aspecto dinámico o de evolución en el tiempo. A continuación se enumera una serie de indicadores, en mayor o menor grado utilizados en la práctica, agrupados por áreas funcionales:</p>
<p>NDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS</p>
<p><em>Capital circulante: </em></p>
<p>Cc = Activo circulante – Pasivo circulante</p>
<p><em>Ratio de liquidez inmediata: </em></p>
<p>Liquidez inmediata = Tesorería / Pasivo exigible a corto plazo</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.gerenteweb.com/noticias.php?id=00019" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerente.net/indicadores-de-la-gestion-empresarial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerente.net</title>
		<link>http://www.gerente.net/gerentenet</link>
		<comments>http://www.gerente.net/gerentenet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 13:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[consultoras]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[u]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerente.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[En un mundo que avanza vertiginosamente como el empresarial resulta de imperiosa necesidad estar al tanto del acontecer económico, especificamente del sector que administra o dirije o gerencia una determinada compañia o institución. Gerente.net os acercará la actualidad de la labor del gerente su importancia en la vida de una organización, noticias económicas, tambíen bolsa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un mundo que avanza vertiginosamente como el empresarial resulta de imperiosa necesidad estar al tanto del acontecer económico, especificamente del sector que administra o dirije o gerencia una determinada compañia o institución. Gerente.net os acercará la actualidad de la labor del gerente su importancia en la vida de una organización, noticias económicas, tambíen bolsa de empleo, e informaciones varias siempre dentro del mismo contexto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerente.net/gerentenet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
